MXN POR PERSONA | ||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MIN 2 PAX) | ||||
VALIDO HASTA 15 DIC 2024 | DBL | TPL | SGL | MNR (2-10) |
TURISTA (T) | 21,340 | 18,965 | 24,695 | 12,990 |
PRIMERA (P) | 28,450 | 26,100 | 32,515 | 15,455 |
PRIMERA SUPERIOR (PS) | 29,885 | 27,975 | 33,785 | 16,275 |
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ||||
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
Salidas: Viernes o Miércoles
NOCHES | CIUDAD | HOTEL | CAT |
1 | CHIHUHUA | QUALITY INN | T |
ENCORE RAMADA | P | ||
HOTEL BOUTIQUE CENTRAL | PS | ||
1 | CREEL | PARADOR DEL ALMA | T |
QUINTA MISION | P | ||
THE LODGE | PS | ||
1 | BARRANCAS | BARRANCAS DEL COBRE | T |
HOTEL DIVISADERO | P | ||
HOTEL MIRADOR | PS | ||
1 | CEROCAHUI | CABAÑAS PARAISO DEL OSO | T |
MISION | P | ||
HOTEL MISION CEROCAHUI | PS | ||
1 | EL FUERTE | MANSION SERRANO | T |
TORRES DEL FUERTE | P | ||
HOTEL POSADA DEL HIDALGO | PS |
Visitando 2 destino(s): Estado Chihuahua, Estado Sinaloa.
Número de ID: MX- CH-009