MXN POR PERSONA | ||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MIN 2 PAX) | ||||
VALIDO HASTA 15 DIC 2024 | DBL | TPL | SGL | MNR (2-10) |
TURISTA (T) | 22,175 | 18,265 | 25,670 | 12,990 |
PRIMERA (P) | 24,275 | 21,200 | 27,765 | 14,140 |
PRIMERA SUPERIOR (PS) | 26,395 | 23,855 | 29,885 | 14,630 |
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ||||
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
Salidas: Domingo, Miércoles, Viernes
NOCHES | CIUDAD | HOTEL | CAT |
1 | EL FUERTE | MANSION SERANO | T |
HOTEL TORRES DEL FUERTE | P | ||
HOTEL POSADA DEL HIDALGO | PS | ||
2 | CREEL | VILLA MEXICANA | T |
PARADOR DEL ALMA | P | ||
HOTEL QUINTA MISION | PS | ||
1 | BARRANCAS | BARRANCAS DEL COBRE | T |
DIVISADERO | P | ||
HOTEL MIRADOR | PS | ||
1 | CHIHUHUA | QUALITY INN | T |
ENCORE RAMADA | P | ||
HOTEL BOUTIQUE CENTRAL | PS |
Visitando 2 destino(s): Estado Chihuahua, Estado Sinaloa.
Número de ID: MX-CH-006