|
USD POR PERSONA |
||||||
| SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MNIMO DOS PASAJEROS | |||||
| 10 MAY – 08 NOV 2026 | ||||||
| CATEGORÍA | DBL | TPL | CPL | SGL | MNR 0- 11 |
|
| TURISTA | 1673 | 1623 | 1535 | 2306 | 794 | |
| SUP TORRE CN | 59 | 59 | 59 | 59 | 41 | |
| Sup Temporada Alta 28 Junio, 26 Julio | 80 | 53 | 40 | 160 | N/A | |
| TURISTA SUPERIOR | 2044 | 1797 | 1644 | 2887 | 860 | |
| SUP TORRE CN | 59 | 59 | 59 | 59 | 41 | |
| Sup Temporada Alta 14,21 Junio | 187 | 125 | 93 | 374 | N/A | |
| Sup Fifa 2026 28 Junio | 240 | 160 | 120 | 481 | ||
| Sup Temporada Estampida 26 Jul,09 Ago | 80 | 53 | 40 | 160 | ||
| INF 0 a 4 AÑOS, MNR 5 a 11 AÑOS, JR 12 a 17 AÑOS MAXIMO 02 MENORES POR HABITACION | ||||||
| NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ||||||
| TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | ||||||
|
TARIFAS EN USD POR PERSONA |
||
| Opcionales |
ADL |
MNR |
| Paquete Julia Plus disponible del 10 Mayo-04 Oct |
588 |
369 |
| Paquete ballenas |
711 |
513 |
| 2026 | |
| Mayo | 10,24,31 |
| Junio | 07,14,21,28,28 |
| Julio | 05,12,19,26,26 |
| Agosto | 02,09,16,23,30 |
| Septiembre | 06,13,20,27 |
| Octubre | 04,11,18,25 |
| Noviembre | 01,08 |
| Categoría | Ciudad | Hotel |
| TURISTA | Toronto | Hilton Spark Missisauga |
| Niágara | Wyndham Garden Niagara Falls | |
| Ottawa | Quality Inn & Suites Gatineau | |
| Quebec | Travelodge Quebec | |
| Montreal | Best Western Brossard | |
| TURISTA SUPERIOR | Toronto | Chelsea Hotel |
| Niágara | Brock Hotel | |
| Ottawa | Courtyard Ottawa Downtown | |
| Quebec | Le Concorde | |
| Montreal | Le Nouvel Hotel |
Visitando 1 destino(s): Canadá.
Número de ID: -
Descargar Word
SE REQUIERE ETA O VISA PARA INGRESAR A CANADÁ.