| USD POR PERSONA | ||||||
| SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MINIMO 2 PASAJEROS | |||||
| 20 Diciembre 2026 -18 Abril 2027 | ||||||
| CATEGORÍA | DBL | TPL | CPL | SGL | MNR | |
| TURISTA | 1521 | 1412 | 1354 | 1971 | 889 | |
| Sup Salidas 20, 27 Dic | 147 | 98 | 73 | 294 | N/A | |
| TURISTA SUPERIOR | 1899 | 1739 | 1659 | 2560 | 1012 | |
| Sup Salidas 20, 27 Dic | 160 | 107 | 80 | 321 | N/A | |
| PRIMERA | 2298 | 2218 | 2117 | 2880 | 1485 | |
| Sup Salidas 20, 27 Dic | 200 | 134 | 100 | 401 | N/A | |
| MNR 2 a 11 AÑOS MAXIMO 02 MENORES POR HABITACION | ||||||
| NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ||||||
| TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | ||||||
| 2026 | |
| Diciembre | 20, 27 |
| 2027 | |
| Enero | 17 |
| Febrero | 07, 21 |
| Marzo | 21 |
| Abril | 04, 18 |
| Categoría | Ciudad | Hotel |
| TURISTA | Toronto | Fairfield Inn & Suites Mississauga |
| Niágara | The Brock Hotel Niagara | |
| Ottawa | Quality Inn Gatineau | |
| Quebec | Hotel Travelodge | |
| Montreal | Hotel Le Faubourg | |
| TURISTA SUPERIOR |
Toronto | Chelsea Hotel |
| Niágara | The Brock Hotel Niagara | |
| Ottawa | Courtyard Ottawa Downtown | |
| Quebec | Le Concorde | |
| Montreal | Le Nouvel Hôtel | |
| PRIMERA | Toronto | Courtyard Downtown Toronto |
| Niágara | The Brock Hotel | |
| Ottawa | Delta Downtown Ottawa | |
| Quebec | Palace Royal | |
| Montreal | Sheraton Montreal |
Visitando 2 destino(s): Canadá, Estados Unidos.
Número de ID: -
Descargar Word
Trips not found!
SE REQUIERE Eta O VISA PARA INGRESAR A CANADÁ.