MXN POR PERSONA | ||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MIN 2 PAX) | ||||
VALIDO HASTA30 JUNIO 2024 | DBL | TPL | SGL | MNR (2-10) |
PRIMERA (P) | 16,000 | 13,285 | 26,805 | 7,285 |
Suplemento a Clase Ejecutiva de Tren | 1,027 | |||
Suplemento a Clase Primera de Tren | 2,808 | |||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ||||
TARIFAS E ITINERARIO SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
Salidas: Domingo, Miércoles ó Viernes.
NOCHES | CIUDAD | HOTEL | CAT |
1 | CREEL | VILLA MEXICANA | P |
1 | BARRANCAS | DIVISADERO BARRANCAS | P |
1 | EL FUERTE | LA CHOZA | P |
Visitando 2 destino(s): Estado Chihuahua, Estado Sinaloa.
Número de ID: MX- CH-008