| USD POR PERSONA | |||||
| SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MINIMO 2 PASAJEROS | ||||
| 06 ENERO – 20 DICIEMBRE 2026 | |||||
| CATEGORÍA | DBL | TPL | SGL | MNR | |
| TURISTA | 540 | 523 | 704 | 304 | |
| PRIMERA | 622 | 573 | 819 | 345 | |
| PRIMERA SUPERIOR | 671 | 605 | 1000 | 370 | |
| SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 11 AÑOS. MÁXIMO 01 MENOR POR HABITACIÓN SIN DESAYUNOS | |||||
| NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | |||||
| TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||||
Salidas: Diarias
| CATEGORÍA | CIUDAD | HOTEL |
| TURISTA | Quito | Ibis |
| PRIMERA | Holiday Inn | |
| PRIMERA SUPERIOR | Hilton |
Visitando 1 destino(s): Ecuador.
Número de ID: -
Descargar Word