USD POR PERSONA | |||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MINIMO 2 PASAJEROS | ||||
03 ENE- 30 OCT 2024 | |||||
CATEGORÍA | DBL | TPL | SGL | MNR | |
TURISTA | 829 | 733 | 1025 | 517 | |
Suple. 03 ene al 31 mar | 149 | 127 | 149 | 75 | |
PRIMERA | 856 | 759 | 1130 | 534 | |
Suple. 03 ene al 31 mar | 170 | 144 | 170 | 85 | |
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 11 AÑOS 11 MESES. MAXIMO 01 MENOR POR HABITACION | |||||
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | |||||
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
Llegadas: Diarias
Categoría | Ciudad | Hotel |
TURISTA | La Habana | Starfish Monte Habana |
Varadero | Starfish Varadero | |
Cayo Santa María | Starfish Cayo Santa María | |
PRIMERA | La Habana | Memories Miramar |
Varadero | Memories Varadero (Solo Adultos) | |
Cayo Santa María | Memories Paraíso |
Visitando 1 destino(s): Cuba.
Número de ID: CA-CU-006