USD POR PERSONA | |||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MINIMO 2 PASAJEROS | ||||
03 ENE- 21 DIC 2024 | |||||
CATEGORÍA | DBL | TPL | SGL | MNR | |
PRIMERA | 436 | 392 | 538 | 292 | |
Suple. 03 ene al 30 Abr | 86 | 73 | 86 | 43 | |
PRIMERA SUPERIOR | 695 | 613 | 921 | 421 | |
Suple. 03 ene al 30 Abr | 95 | 80 | 197 | 47 | |
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 11 AÑOS 11 MESES. MAXIMO 01 MENOR POR HABITACION | |||||
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | |||||
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
Llegadas: Diarias
Categoría | Ciudad | Hotel |
PRIMERA | Varadero | Grand Memories Varadero |
PRIMERA SUPERIOR | Varadero | Melia Internacional |
Visitando 1 destino(s): Cuba.
Número de ID: CA-CU-002