| USD POR PERSONA | |||||
| SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MINIMO 2 PASAJEROS | ||||
| 03 ENE- 31 OCT 2026 | |||||
| CATEGORÍA | DBL | TPL | SGL | MNR | |
| TURISTA | 885 | 786 | 1134 | 555 | |
| Suple. 03 ene al 31 Mar 2026 | 168 | 143 | 324 | 85 | |
| PRIMERA | 1111 | 979 | 1422 | 670 | |
| Suple. 03 ene al 31 Mar 2026 | 214 | 154 | 423 | 105 | |
| SE CONSIDERA MENOR 2- 12 AÑOS . MAXIMO 01 MENOR POR HABITACION | |||||
| NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | |||||
| TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||||
Llegadas: Diarias
| Categoría | Ciudad | Hotel |
| TURISTA | La Habana | Innside Habana Catedral |
| Varadero | Sol Palmeras | |
| PRIMERA | La Habana | Innside Habana Catedral |
| Varadero | Meliá Internacional |
Visitando 1 destino(s): Cuba.
Número de ID: -
Descargar Word