USD POR PERSONA | |||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MINIMO 2 PASAJEROS | ||||
06 ENE – 20 DIC 2024 | |||||
CATEGORIA | DBL | TPL | SGL | MNR | |
Lux Tropical Garden View | 760 | 760 | 1029 | 442 | |
Luxury Swim Out | 930 | 930 | 1730 | 530 | |
SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 11 AÑOS 11 MESES. MAXIMO 02 MENOR POR HABITACION | |||||
NO APLICA EN NAVIDAD, FIN DE AÑO, SEMANA SANTA Y VERANO | |||||
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
Llegadas: Diarias
Categoría | Ciudad | Hotel |
PRIMERA | Punta Cana | Serenade Punta Cana Beach & Spa |
Visitando 1 destino(s): República Dominicana.
Número de ID: CA-PU-001