| USD POR PERSONA | ||
| SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | ||
| 01 Enero 2026 – 31 Marzo 2027 | DBL / TPL | SGL |
| TURISTA | 1015 | 1129 |
| Sup 29 Sep 2026 – 31 Mar 2027 | 77 | 107 |
| PRIMERA | 1045 | 1186 |
| Supl. Camboya 29 Sep 2026 – 31 Mar 2027 | 70 | 95 |
| SUPERIOR | 1105 | 1308 |
| Supl. Camboya 29 Sep 2026 – 31 Mar 2027 | 96 | 145 |
| TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | ||
| CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ||
Llegadas: Diarias
| Categoría | Ciudad | Hotel |
| TURISTA | Siem Reap | Pierre Hotel |
| Phnom Penh | Ohana Phnom Penh Palace | |
| PRIMERA | Siem Reap | Tara Angkor |
| Phnom Penh | Sun & Moon Urban Hotel | |
| SUPERIOR | Siem Reap | Borei Angkor Resort |
| Phnom Penh | Oakwood Premier |
Visitando 1 destino(s): Camboya.
Número de ID: -
Descargar Word