| USD POR PERSONA | |||||
| SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MINIMO 2 PASAJEROS | ||||
| 05 ENE – 15 DIC 2026 | |||||
| CATEGORIA | DBL | TPL | SGL | **MNR | |
| TURISTA | 640 | 626 | 855 | 303 | |
| PRIMERA | 664 | 640 | 1041 | 303 | |
| SUPERIOR | 938 | 907 | 1395 | 310 | |
| **SE CONSIDERA MENOR HASTA LOS 10 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR POR HABITACION SIN DESAYUNOS | |||||
| NO APLICA EN EVENTOS ESPECIALES, SEMANA SANTA, PASCUA , NAVIDAD Y FIN DE AÑO | |||||
| TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||||
Llegadas: Martes y Viernes
| Categoría | Ciudad | Hotel |
| TURISTA | Antigua | Las Marías |
| Panajachel | Regis | |
| Guatemala | Las Americas | |
| PRIMERA | Antigua | Porta Antigua |
| Panajachel | Porta del Lago | |
| Guatemala | Barceló Guatemala City | |
| SUPERIOR | Antigua | Santo Domingo |
| Panajachel | Atitlán | |
| Guatemala | Hilton Guatemala |
Visitando 1 destino(s): Guatemala.
Número de ID: -
Descargar Word