EUR POR PERSONA | |||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | |||
01 Abril – 31 Octubre 2025 | DBL | TPL | SGL |
TURISTA | 1201 | 1144 | 1773 |
PRIMERA | 1395 | 1329 | 2115 |
SUPERIOR | 1685 | 1481 | 2695 |
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Llegada: Lunes y Jueves
Categoría | Ciudad | Hotel |
TURISTA | Atenas | Jason Inn |
Olimpia | Neda | |
Delfos | Hermes | |
Kalambaka | Orfeas | |
PRIMERA | Atenas | Brown Acropol |
Olimpia | Amalia | |
Delfos | Amalia | |
Kalambaka | Amalia | |
SUPERIOR | Atenas | Grand Hyatt |
Olimpia | Amalia | |
Delfos | Amalia | |
Kalambaka | Amalia |
Visitando 1 destino(s): Grecia.
Número de ID: -