EUROS POR PERSONA | |||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | |||
01 Mayo – 31 Octubre 2024 | DBL | TPL | SGL |
TURISTA | 1343 | 1224 | 2151 |
Supl. Grecia: 13 Jun – 20 Sep 2024 | 39 | 94 | 77 |
PRIMERA | 1521 | 1369 | 2507 |
Supl. Grecia: 22 May – 12 Jun // 21 Sep – 31 Oct 2024 | 73 | 57 | 144 |
Supl. Grecia: 20 Jul – 04 Sep 2024 | 94 | 70 | 188 |
Supl. Grecia: 13 Jun – 19 Jul // 05 – 20 Sep 2024 | 142 | 102 | 284 |
SUPERIOR | 1900 | 1611 | 3266 |
Supl. Grecia: 20 Jul – 04 Sep 2024 | 76 | 37 | 150 |
Supl. Grecia: 22 May – 12 Jun // 05 Sep – 31 Oct 2024 | 96 | 105 | 194 |
Supl. Grecia: 13 Jun – 19 Jul 2024 | 124 | 70 | 246 |
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Llegadas: Diarias
Categoría | Ciudad | Hotel |
TURISTA | Atenas | Jason Inn |
Santorini | Andreas | |
PRIMERA | Atenas | Titania |
Santorini | El Greco | |
SUPERIOR | Atenas | Gran Hyatt |
Santorini | Nine Muses |
Visitando 1 destino(s): Grecia.
Número de ID: EU - GR - 017