USD POR PERSONA | ||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MÍNIMO 2 PASAJEROS | |||
05 ENERO – 15 DICIEMBRE 2025 | ||||
CATEGORÍA | DBL | TPL | SGL | |
TURISTA | 879 | 816 | 1527 | |
Supl. 06 ene – 28 feb 2025 | 66 | 78 | 151 | |
Supl. 28 jun – 3 ago 2025 | 341 | 325 | 633 | |
Supl. 04 ago – 31 ago 2025 | 156 | 160 | 263 | |
Supl. 01 sept – 15 dic 2025 | 56 | 52 | 71 | |
PRIMERA | 1059 | 1021 | 1878 | |
Supl. 06 ene – 28 feb 2025 | 63 | 84 | 153 | |
Supl. 28 jun – 3 ago 2025 | 410 | 427 | 778 | |
Supl. 04 ago – 31 ago 2025 | 249 | 256 | 458 | |
Supl. 01 sept – 15 dic 2025 | 60 | 60 | 88 | |
SUPERIOR | 1382 | 1314 | 2525 | |
Supl. 06 ene – 28 feb 2025 | 93 | 90 | 186 | |
Supl. 28 jun – 3 ago 2025 | 677 | 614 | 1312 | |
Supl. 04 ago – 31 ago 2025 | 163 | 141 | 285 | |
Supl. 01 sept – 15 dic 2025 | 214 | 189 | 395 | |
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR | ||||
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ||||
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
Llegadas: Diarias
CATEGORÍA | CIUDAD | HOTEL |
TURISTA | Buenos Aires | Waldorf |
Bariloche | Interlaken | |
PRIMERA | Buenos Aires | Argenta Tower |
Bariloche | Cacique Inayacal | |
SUPERIOR | Buenos Aires | Intercontinental |
Bariloche | Alma del Lago |
Visitando 1 destino(s): Argentina.
Número de ID: -