| USD POR PERSONA | ||||
| SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MÍNIMO 2 PASAJEROS | |||
| 05 ENE – 30 NOV 2026 y DEL 04 ENERO AL 31 DE MARZO 2027 | ||||
| CATEGORÍA | DBL | TPL | SGL | |
| TURISTA | 416 | 404 | 573 | |
| Supl. 05 ene – 31 Mzo 2026//01 Octubre al 30 Nov 2026 | 121 | 121 | 241 | |
| Supl. Del 04 Ene al 31 Mzo 2027 | 107 | 107 | 227 | |
| PRIMERA | 486 | 470 | 712 | |
| Supl. 05 ene – 05 Abr 2026//01 Octubre al 30 Nov 2026 | 158 | 140 | 315 | |
| Supl. Del 04 Ene al 31 Mzo 2027 | 212 | 204 | 438 | |
| SUPERIOR | 692 | 651 | 1123 | |
| Supl. 05 ene – 05 Abr 2026//01 Octubre al 30 Nov 2026 | 362 | 366 | 723 | |
| Supl. Del 04 Ene al 31 Mzo 2027 | 348 | 352 | 710 | |
| NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR | ||||
| NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ||||
| TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | ||||
Llegadas: Diarias
| CATEGORÍA | CIUDAD | HOTEL |
| TURISTA | Calafate | Sent Calafate |
| PRIMERA | Lagos del Calafate | |
| SUPERIOR | Xelena |
Visitando 1 destino(s): Argentina.
Número de ID: -
Descargar Word