| EUR POR PERSONA | ||||
| SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | |||
| ABRIL 2026 – MARZO 2027 | ||||
| CATEGORÍA | DBL | TPL | SGL | MNR (2-11) |
| PRIMERA | 783 | 766 | 1,080 | 604 |
| Supl. Salidas Abril / Mayo / Junio / Agosto / Octubre, 2026 | 48 | 47 | 48 | 36 |
| Supl. Salidas Noviembre, 2026 – Febrero, 2027 | 38 | 37 | 58 | 29 |
| Supl. Salidas Marzo, 2027 | 86 | 84 | 105 | 65 |
| Supl. Salida 24 Diciembre, 2026 | 120 | |||
| Supl. Salida 31* Diciembre, 2026 | 436 | |||
| SUPERIOR | 927 | 906 | 1,382 | 712 |
| Supl. Salidas Abril / Mayo / Junio / Agosto / Octubre, 2026 | 58 | 56 | 48 | 43 |
| Supl. Salidas Noviembre, 2026 – Febrero, 2027 | 58 | 56 | 72 | 43 |
| Supl. Salidas Marzo, 2027 | 96 | 94 | 120 | 72 |
| Supl. Salida 24 Diciembre, 2026 | 139 | |||
| Supl. Salida 31* Diciembre, 2026 | 499 | |||
| TARIFA DE MENOR DE 02 HASTA 11 AÑOS, COMPARTIENDO CON DOS ADULTOS | ||||
| TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | ||||
| CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, FERIAS, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ||||
Llegadas: Jueves
| CATEGORÍA | CIUDADES | HOTEL |
| PRIMERA | Marrakech | Zalagh Kasbah / Meriem / Ayoub |
| Casablanca | Kenzi Basma / Mogador Marina / Oum Palace | |
| Tánger | Kenzi Solazur | |
| Fez | Menzah Zalag / Volubilis | |
| SUPERIOR | Marrakech | Palm Plaza / Mogador Menara / Adam Park |
| Casablanca | Le Grand Mogador / Le Palace d’Anfa / Farah | |
| Tánger | Kenzi Solazur | |
| Fez | Zalagh Park Palace / Royal Mirage |
Visitando 1 destino(s): Marruecos.
Número de ID: -
Descargar Word
MEXICANOS NO REQUIERE VISA