| USD POR PERSONA | |||||
| SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MINIMO 2 PASAJEROS | ||||
| 03 ENE- 30 OCT 2026 | |||||
| CATEGORÍA | DBL | TPL | SGL | MNR | |
| PRIMERA | 688 | 606 | 914 | 414 | |
| Suple. 03 Ene – 30 Mar 2026 | 95 | 80 | 271 | 47 | |
| PRIMERA SUPERIOR | 597 | 529 | 762 | 369 | |
| Suple. 03 Ene – 30 Mar 2026 | 90 | 77 | 173 | 45 | |
| SE CONSIDERA MENOR 2-12 AÑOS. MAXIMO 01 MENOR POR HABITACION | |||||
| NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | |||||
| TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||||
Llegadas: Diarias
| Categoría | Ciudad | Hotel |
| PRIMERA | Varadero | Melia Internacional |
| PRIMERA SUPERIOR | Varadero | Paradisus Varadero |
Visitando 1 destino(s): Cuba.
Número de ID: -
Descargar Word