| USD POR PERSONA | |||||
| SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MINIMO 2 PASAJEROS | ||||
| 10 ENERO – 05 DICIEMBRE 2026 | |||||
| CATEGORÍA | DBL | TPL | SGL | MNR | |
| TURISTA | 664 | 610 | 1240 | 226 | |
| PRIMERA | 740 | 658 | 1384 | 247 | |
| TARIFA DE MENOR DE 02 A 09 AÑOS. MÁXIMO 01 MENOR POR HABITACIÓN | |||||
| NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | |||||
| TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||||
|
Llegadas: Diarias
|
CATEGORÍA |
CIUDAD |
HOTEL |
|
TURISTA |
Santa Marta |
Estelar Santa Martha |
|
PRIMERA |
Santa Marta |
Marriot Playa Dormida |
Visitando 1 destino(s): Colombia.
Número de ID: -
Descargar Word