USD POR PERSONA | ||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MÍNIMO 2 PASAJEROS | |||
05 ENERO – 15 DICIEMBRE 2025 | ||||
CATEGORÍA | DBL | TPL | SGL | |
TURISTA | 1429 | 1356 | 2386 | |
Supl. 05 ene – 28 feb 2025 | 190 | 195 | 441 | |
Supl. 01 – 31 mar 2025 | 122 | 116 | 278 | |
Supl. 01 – 30 abr 2025 | 25 | 21 | 97 | |
Supl. 28 jun – 09 jul 2025 | 133 | 137 | 210 | |
Supl. 10 jul – 11 sept 2025 // 22 sept – 30 sept 2025 | 179 | 171 | 329 | |
Supl. 01 oct – 15 dic 2025 | 314 | 307 | 619 | |
Del 12 al 21 de septiembre 2025 tarifas “bajo petición” | ||||
PRIMERA | 1622 | 1567 | 2627 | |
Supl. 05 ene – 28 feb 2025 | 400 | 390 | 841 | |
Supl. 01 – 31 mar 2025 | 397 | 379 | 840 | |
Supl. 01 – 30 abr 2025 | 226 | 205 | 511 | |
Supl. 28 jun – 09 jul 2025 | 253 | 277 | 445 | |
Supl. 10 jul – 11 sept 2025 // 22 sept – 30 sept 2025 | 425 | 448 | 784 | |
Supl. 01 oct – 15 dic 2025 | 497 | 473 | 885 | |
Del 12 al 21 de septiembre 2025 tarifas “bajo petición” | ||||
SUPERIOR | 2119 | 1986 | 3622 | |
Supl. 05 ene – 28 feb 2025 | 590 | 632 | 1211 | |
Supl. 01 – 31 mar 2025 | 427 | 464 | 875 | |
Supl. 01 – 30 abr 2025 | 96 | 141 | 199 | |
Supl. 28 jun – 09 jul 2025 // 28 jul – 11 sept 2025 // 22 – 30 sept 2025 | 325 | 338 | 595 | |
Supl. 10 – 27 jul 2025 // 01 – 31 oct 2025 | 674 | 699 | 1273 | |
Supl. 01 nov – 15 dic 2025 | 810 | 781 | 1504 | |
Del 12 al 21 de septiembre 2025 tarifas “bajo petición” | ||||
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR | ||||
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ||||
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
Llegadas; Diarias
CATEGORÍA | CIUDAD | HOTEL |
TURISTA | Buenos Aires | Waldorf |
Calafate | Los Canelos | |
Ushuaia | Patagonia Jarke | |
PRIMERA | Buenos Aires | Argenta Tower |
Calafate | Kosten Aike | |
Ushuaia | Fueguino | |
SUPERIOR | Buenos Aires | Intercontinental |
Calafate | Xelena | |
Ushuaia | La Hayas |
Visitando 1 destino(s): Argentina.
Número de ID: -