USD POR PERSONA | ||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | ||
01 Enero – 15 Diciembre 2024 | DBL | SGL |
TURISTA SUPERIOR | 582 | 847 |
PRIMERA | 789 | 865 |
Supl. Zimbabwe 01 Jul – 15 Dic 2024 | 86 | 168 |
SUPERIOR | 869 | 1432 |
Supl. Zimbabwe 01 Jul – 30 Nov 2024 | 56 | 107 |
Crucero por el Rio Zambeze puesta del sol Opc. Superior | 111 | 111 |
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | ||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, FERIAS, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Llegadas: Diarias
Categoría | Ciudad | Hotel |
TURISTA SUPERIOR | Victoria Falls | Sprayview |
PRIMERA | Victoria Falls | Victoria Falls Safari Lodge |
SUPERIOR | Victoria Falls | Victoria Falls Hotel |
Visitando 1 destino(s): Zimbabwe.
Número de ID: AF - ZW - 001Requiere visa para Zimbabwe y la vacuna de la fiebre amarilla.
Se recomienda tratamiento contra la malaria.