USD POR PERSONA | ||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | ||
11 Enero – 31 Octubre 2024 | DBL | SGL |
PRIMERA | 2014 | 2784 |
Supl. Maldivas 11 Ene – 31 Mar 2024 | 436 | 693 |
Supl. Maldivas 01-30 Abr 2024 | 159 | 255 |
Supl. Maldivas 01 Ago-31 Oct 2024 | 247 | 393 |
LUJO | 3172 | 4590 |
Supl. Maldivas 11 Ene – 31 Mar 2024 | 959 | 2000 |
Supl. Maldivas 01-30 Abr 2024 | 661 | 1425 |
Supl. Maldivas 01 Ago-31 Oct 2024 | 75 | 151 |
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | ||
CONSULTA LA TARIFA DE PASAJERO VIAJANDO SOLO | ||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Llegadas: Diarias
Categoría | Ciudad | Hotel | Habitación |
PRIMERA | Male | Riu Atoll Maldivas | Beach Room |
LUJO | Male | Heritance Aarah | Ocean Villa |
Visitando 1 destino(s): Maldivas.
Número de ID: AS - MV - 001