| USD POR PERSONA | ||
| SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | |
| 01 Abril 2026 – 31 Marzo 2027 | DBL/ TPL | SGL |
| TURISTA | 558 | 642 |
| Supl. 29 Sep 2026 – 31 Mar 2027 | 71 | 93 |
| Supl. Pención Completa (2 alm + 2 cenas) | 92 | |
| PRIMERA | 571 | 663 |
| Supl. 29 Sep 2026 – 31 Mar 2027 | 73 | 97 |
| Supl. Pensión Completa (2 alm + 2 cenas) | 99 | |
| SUPERIOR | 622 | 768 |
| Supl. 29 Sep 2026 – 31 Mar 2027 | 93 | 138 |
| Supl. Pensión Completa (2 alm + 2 cenas) | 126 | |
| TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | ||
| CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ||
Llegadas: Diarias
| HOTELES PREVISTOS O SIMILARES | ||
| Categoría | Ciudad | Hotel |
| TURISTA | Siem Reap | Pierre Hotel |
| PRIMERA | Siem Reap | Tara Angkor / Blanc Smith / Somadevi Angkor Resort |
| SUPERIOR | Siem Reap | Somadevi Angkor Boutique / Borei Angkor Resort / |
Visitando 1 destino(s): Camboya.
Número de ID: -
Descargar Word
REQUIERE VISA PARA CAMBOYA