| USD POR PERSONA | |||
| SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | ||
| 01 Abril 2026 – 31 Marzo 2027 | DBL / TPL | SGL | MNR |
| TURISTA | 552 | 688 | 374 |
| Supl. 30Dic 2026 – 03Ene 2027 / 04 – 07 Feb, 2027 | 27 | 53 | 18 |
| PRIMERA | 562 | 708 | 442 |
| Supl. 08-13 Septiembre 2026 | 39 | 78 | 26 |
| Supl. 01Nov 2026 – 21Feb 2027 / 27Feb – 31 Mar, 2027 | 53 | 107 | 36 |
| Supl. 22 – 26 Febrero, 2027 | 92 | 185 | 62 |
| SUPERIOR | 618 | 819 | 341 |
| Supl. 13 – 15 Abril 2026 | 115 | 230 | 0 |
| Supl. 01Nov – 28Dic, 2026 / 02Ene – 31 Mar, 2027 | 18 | 37 | 0 |
| Supl. 29 Diciembre 2026 – 01 Enero 2027 | 264 | 615 | 0 |
| LUJO | 912 | 1407 | 341 |
| Supl. 01Nov – 27Dic 2026 / 02Ene – 31 Mar, 2027 | 23 | 45 | 0 |
| Supl. 28 Diciembre 2026 – 01 Enero 2027 | 323 | 645 | 78 |
| TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||
| CONSULTAR SUPLEMENTO PARA *FESTIVIDADES, SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | |||
Llegadas: Diarias
| Categoría | Ciudad | Hotel |
| TURISTA | Bangkok | Royal Hotel Chinatown |
| PRIMERA | Bangkok | Holiday Inn Silom |
| SUPERIOR | Bangkok | Pullman G |
| LUJO | Bangkok | Shangri-La |
Visitando 1 destino(s): Tailandia.
Número de ID: -
Descargar Word
SE REQUIERE TDAC PARA TAILANDIA