USD POR PERSONA | |||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | |||
10 Enero – 31 Octubre 2024 | DBL/ TPL | SGL | MNR |
TURISTA | 357 | 491 | 225 |
Supl. Tailandia 10 Ene – 31 Mar 2024 | 25 | 49 | 11 |
PRIMERA | 403 | 581 | 269 |
SUPERIOR | 479 | 733 | N/A |
Supl. Tailandia 10 Ene – 31 Mar 2024 | 39 | 78 | N/A |
LUJO | 709 | 1194 | 327 |
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Llegadas: Diarias
Categoría | Ciudad | Hotel |
TURISTA | Bangkok | Holiday Inn Silom |
PRIMERA | Bangkok | Pullman G |
SUPERIOR | Bangkok | Metropolitan |
LUJO | Bangkok | Shangri-La |
Visitando 1 destino(s): Tailandia.
Número de ID: AS - TH - 001Requiere visa para Tailandia