USD POR PERSONA | |||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | |||
05 Enero – 17 Diciembre 2024 | DBL/TPL | SGL | MNR |
PRIMERA | 1836 | 1983 | 946 |
Supl. Kenia 05 Ene-28 Mar // 29 May-27 Jun //29 Oct-17 Dic 2024 | 462 | 762 | 81 |
Supl. Kenia 28 Jun – 28 Sep 2024 | 722 | 1189 | 211 |
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, FERIAS, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Llegadas: Martes, Miércoles y Domingos
Categoría | Ciudades | Hotel |
PRIMERA | Nairobi | Park Inn Radisson |
Aberdares | Ark | |
Nakuru | Lake Nakuru Lodge | |
Maasai Mara | Mara Simba Lodge |
Visitando 1 destino(s): Kenia.
Número de ID: AF - KE - 001Requiere visa para Kenia y la vacuna de la fiebre amarilla.
Se recomienda tratamiento contra la malaria.