| USD POR PERSONA | |||
| SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | ||
| 01 MAYO 2026 – 30 ABRIL 2027 | |||
| CATEGORÍA | DOBLE | TRIPLE | SENCILLA |
| TURISTA | 2438 | 2425 | 3288 |
| Supl. 01 Oct – 18 Dic 2026 // 10 Ene – 20 Mar / 05 – 30 Abril, 2027 | 781 | 781 | 753 |
| Supl. 19 Diciembre 2026 – 09 Enero 2027 // 21 Marzo – 04 Abril 2027 | 1411 | 1408 | 1548 |
| PRIMERA | 2603 | 2589 | 3425 |
| Supl. 01 Oct – 18 Dic 2026 // 10 Ene – 20 Mar / 05 – 30 Abril, 2027 | 890 | 890 | 1027 |
| Supl. 19 Diciembre 2026 – 09 Enero 2027 // 21 Marzo – 04 Abril 2027 | 1575 | 1573 | 1904 |
| SUPERIOR | 2945 | 2932 | 3877 |
| Supl. 01 Oct – 18 Dic 2026 // 10 Ene – 20 Mar / 05 – 30 Abril, 2027 | 890 | 890 | 1260 |
| Supl. 19 Diciembre 2026 – 09 Enero 2027 // 21 Marzo – 04 Abril 2027 | 1644 | 1641 | 2274 |
| NO HAY TARIFA PARA MENOR | |||
| TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||
| CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, FERIAS, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | |||
| OPCIONALES | ADULTO | |
| Cambio Museo Antigüedades por Gran Museo Egipcio | 96 | |
| Entrada Gran Museo Egipcio | 164 | |
| Excursión Alejandria con almuerzo | 247 | |
| Espectáculo Luz y Sonido en El Cairo | 116 | |
| Paseo en Globo aerostático por El Cairo | 192 | |
| Visita El Cairo por la noche | 116 | |
Llegadas: Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo
| CATEGORÍA | CIUDADES | HOTEL |
| TURISTA | El Cairo | Delta Pyramids |
| Crucero | M/N Reine Du Nil | |
| Abu Simbel | Seti Abu Simbel | |
| PRIMERA | El Cairo | Grand Pyramids |
| Crucero | M/N Amira | |
| Abu Simbel | Seti Abu Simbel | |
| SUPERIOR | El Cairo | Ramses Hilton |
| Crucero | M/N Moon River | |
| Abu Simbel | Seti Abu Simbel |
Visitando 1 destino(s): Egipto.
Número de ID: -
Descargar Word
Requiere visa para Egipto