USD POR PERSONA | |||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | |||
01 Enero – 31 Oct 2025 | DBL/TPL | SGL | MNR |
PRIMERA | 1115 | 1501 | 795 |
Sup 06 Ene-20 Abr 2025 | 275 | 436 | 140 |
Sup 01 Jun-31 Oct 2025 | 337 | 530 | 210 |
PRIMERA SUPERIOR | 1284 | 1760 | N/A |
Sup 06 Ene-20 Abr 2025 | 201 | 325 | |
Sup 01 Jul-31 Oct 2025 | 238 | 390 | |
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Llegadas: Diarias
Categoría | Ciudades | Hotel |
PRIMERA | Zanzibar | Riu Jambo |
PRIMERA SUPERIOR | Zanzibar | Riu Palace |
Visitando 1 destino(s): Tanzania.
Número de ID: -Trips not found!
Requiere visa para Tanzania y la vacuna de la fiebre amarilla.
Se recomienda tratamiento contra la malaria.