USD POR PERSONA | |||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | |||
01 Enero – 15 Dic 2025 | DBL/TPL | SCL | MNR |
PRIMERA | 3271 | 3529 | 2019 |
Supl. 03 Ene-31 Mar 2025/01 Nov-15 Dic 2025 | 542 | 762 | 307 |
Supl. 01 Jun-31 Oct 2025 | 608 | 874 | 347 |
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Llegadas: Lunes
Categoría | Ciudades | Hotel |
PRIMERA | Arusha | Four Points by Sheraton |
Tarangire | Tarangire Simba Lodge | |
Serengeti | Serengeti Simba Lodge | |
Karatu | Karatu Simba Lodge |
Visitando 1 destino(s): Tanzania.
Número de ID: -Requiere visa para Tanzania y la vacuna de la fiebre amarilla.
Se recomienda tratamiento contra la malaria.