TARIFAS EN USD POR PERSONA | ||||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MINIMO 2 PASAJEROS | |||||
05 MAY – 06 OCT 2025 | ||||||
CATEGORÍA | DBL | TPL | CPL | SGL | MNR | |
PRIMERA | 2292 | 2079 | 1975 | 3122 | 1517 | |
Suple. Temporada Alta | 184 | 119 | 89 | 363 | N/A | |
Suple. Estampida | 338 | 224 | 169 | 681 | ||
MNR 3 a 14 AÑOS MAXIMO 02 MENORES POR HABITACION | ||||||
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ||||||
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
2025 | |
Mayo | 04,11,18,25 |
Junio | 01,08,15,22,29 |
Julio | 06,13,20,27 |
Agosto | 03,10,17,24,31 |
Septiembre | 97,14,21,28 |
Octubre | 5 |
Categoría | Ciudad | Hotel |
PRIMERA | Calgary | Sheraton Suites Calgary Eau Claire |
Banff | Banff Aspen Lodge | |
Jasper | Forest Park Hotel | |
Edmonton | Fantasyland |
Visitando 1 destino(s): Canadá.
Número de ID: NO-CA-024SE REQUIERE eTA PARA INGRESAR A CANADÁ.