| EUROS POR PERSONA | |||
| SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | |||
| 02 Abril al 29 Octubre 2026 | DBL | TPL | SGL |
| TURISTA | 1279 | 1233 | 1890 |
| PRIMERA | 1445 | 1381 | 2182 |
| SUPERIOR | 1723 | 1526 | 2740 |
| TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||
| CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | |||
Llegada: Lunes o Jueves
| Categoría | Ciudad | Hotel |
| TURISTA | Atenas | Hotel Jason Inn |
| Olympia | Hotel Neda | |
| Delfos | Hotel Hermes | |
| Kalambaka | Hotel Orfeas | |
| PRIMERA | Atenas | Hotel Brown Acropol |
| Olympia | Hotel Amalia Olympia | |
| Delfos | Hotel Amalia Delphi | |
| Kalambaka | Hotel Amalia Kalambaka | |
| SUPERIOR | Atenas | Hotel Grand Hyatt |
| Olympia | Hotel Amalia Olympia | |
| Delfos | Hotel Amalia Delphi | |
| Kalambaka | Hotel Amalia Kalambaka |
Visitando 1 destino(s): Grecia.
Número de ID: -
Descargar Word