| USD POR PERSONA | ||||
| SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MÍNIMO 2 PASAJEROS | |||
| 05 ENERO -30 NOVIEMBRE 2026 Y DEL 03 ENERO AL 31 MARZO 2027 | ||||
| CATEGORÍA | DBL | TPL | SGL | |
| TURISTA | 562 | 522 | 863 | |
| Supl. 01 Oct al 30 Nov 2026 | 26 | 47 | 93 | |
| Supl. 03 Ene al 31 Mzo 2027 | 26 | 47 | 93 | |
| PRIMERA | 644 | 644 | 1027 | |
| Supl. 01 Oct al 30 Nov 2026 | 34 | 27 | 89 | |
| Supl. 03 Ene al 31 Mzo 2027 | 34 | 27 | 89 | |
| SUPERIOR | 907 | 897 | 1492 | |
| Supl. 01 Oct al 30 Nov 2026 | 56 | 42 | 99 | |
| Supl. 03 Ene al 31 Mzo 2027 | 56 | 42 | 99 | |
| NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR | ||||
| NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ||||
| TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | ||||
Llegadas: Diarias
| CATEGORÍA | CIUDAD | HOTEL |
| TURISTA | Buenos Aires | Waldorf |
| Cena show El Aljibe | ||
| PRIMERA | Argenta Tower | |
| Cena show El Almacén | ||
| SUPERIOR | Intercontinental | |
| Cena show Gala Tango |
Visitando 1 destino(s): Argentina.
Número de ID: -
Descargar Word