USD POR PERSONA | ||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | ||
11 Enero – 15 Diciembre 2022 | DBL / TPL | SGL |
PRIMERA | 229 | 365 |
Supl. Krabi 11 Ene – 30 Mar //01 Nov – 15 Dic 2022 | 144 | 288 |
Supl. Krabi 01 – 15 Abr 2022 | 64 | 127 |
SUPERIOR | 299 | 488 |
Supl. Krabi 11 Ene – 30 Mar //01 Nov – 15 Dic 2022 | 298 | 596 |
Supl. Krabi 01 – 15 Abr 2022 | 74 | 148 |
LUJO | 1049 | 1996 |
Supl. Krabi 11 Ene – 15 Abr // 01 Nov – 15 Dic 2022 | 413 | 826 |
Exc. Isla Phi Phi en lancha c/almuerzo | 87 | 87 |
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | ||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Llegadas: Diarias
Categoría | Ciudad | Hotel |
PRIMERA | Krabi | Centara Anda Dhevi |
SUPERIOR | Krabi | Centara Grand Beach Resort & Villas |
LUJO | Krabi | Rayavadee |
Visitando 1 destino(s): Tailandia.
Número de ID: AS - TH - 004Trips not found!
Requiere visa para Tailandia