USD POR PERSONA | ||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | ||
11 Enero – 15 Diciembre 2022 | DBL | SGL |
PRIMERA | 319 | 543 |
Supl. Samui 11 Ene – 31 Mar // 01 Jul – 31 Ago // 01 Nov – 15 Dic 2022 | 90 | 181 |
LUJO | 499 | 909 |
Supl. Samui 11 Ene – 31 Mar 2022 | 160 | 321 |
Supl. Samui 01 – 20 Abr 2022 | 179 | 358 |
Supl. Samui 01 Jul – 31 Ago 2022 | 304 | 608 |
Supl. Samui 01 Sep – 15 Dic 2022 | 99 | 197 |
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | ||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Llegadas: Diarias
Categoría | Ciudad | Hotel |
PRIMERA | Koh Samui | Peace Resort |
LUJO | Koh Samui | Anantara Bophut |
Visitando 1 destino(s): Tailandia.
Número de ID: AS - TH - 005Trips not found!
Requiere visa para Tailandia