USD POR PERSONA | ||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | ||
01 Abril 2025 – 31 Marzo 2026 | DBL / TPL | SCL |
TURISTA | 540 | 625 |
Sup 29 Sep 2025 – 31 Mar 2026 | 71 | 93 |
PRIMERA | 553 | 645 |
Supl. Camboya 29 Sep 2025 – 31 Mar 2026 | 73 | 97 |
SUPERIOR | 604 | 751 |
Supl. Camboya 29 Sep 2025 – 31 Mar 2026 | 93 | 138 |
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | ||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Llegadas: Diarias
Categoría | Ciudad | Hotel |
TURISTA | Siem Reap | Pierre Hotel |
PRIMERA | Siem Reap | Tara Angkor |
SUPERIOR | Siem Reap | Borei Angkor Resort |
Visitando 1 destino(s): Camboya.
Número de ID: -Requiere visa para Camboya