USD POR PERSONA | |||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS) | |||
10 Enero 2022 – 15 Diciembre 2022 | DBL / TPL | SGL | MNR |
TURISTA | 299 | 403 | 231 |
Supl. Bangkok 10 Ene – 31 Mar 2022 | 12 | 25 | n/a |
Supl. Bangkok 01 Nov – 15 Dic 2022 | 25 | 49 | n/a |
PRIMERA | 349 | 518 | 231 |
Supl. Bangkok 10 Ene – 31 Mar 2022 | 21 | 41 | n/a |
Supl. Bangkok 01 Nov – 15 Dic 2022 | 39 | 78 | n/a |
SUPERIOR | 434 | 687 | n/a |
Supl. Bangkok 10 Ene – 31 Mar 2022 | 47 | 95 | n/a |
Supl. Bangkok 01 Nov – 15 Dic 2022 | 76 | 152 | n/a |
LUJO | 561 | 942 | 231 |
Supl. Bangkok 10 Ene – 31 Mar 2022 | 92 | 185 | n/a |
Supl. Bangkok 01 Nov – 15 Dic 2022 | 154 | 308 | n/a |
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO | |||
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO |
Llegadas: Diarias
Categoría | Ciudad | Hotel |
TURISTA | Bangkok | Narai |
PRIMERA | Bangkok | Holiday inn Silom |
SUPERIOR | Bangkok | Metropolitan |
LUJO | Bangkok | Lebua |
Visitando 1 destino(s): Tailandia.
Número de ID: AS - TH - 001Trips not found!
Requiere visa para Tailandia