USD POR PERSONA | ||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MÍNIMO 2 PASAJEROS | |||
05 ENERO – 15 DICIEMBRE 2025 | ||||
CATEGORÍA | DBL | TPL | SCL | |
TURISTA | 766 | 753 | 1032 | |
Supl. 01 al 31 jul 2025 | 49 | 45 | 99 | |
Supl. 01 ago – 30 sept 2025 | 21 | 21 | 41 | |
Supl. 01 oct al 15 dic 2025 | 48 | 48 | 82 | |
PRIMERA | 827 | 815 | 1155 | |
Supl. 01 al 31 jul 2025 | 49 | 45 | 99 | |
Supl. 01 ago – 30 sept 2025 | 21 | 21 | 41 | |
Supl. 01 oct al 15 dic 2025 | 73 | 68 | 132 | |
SUPERIOR | 1078 | 1062 | 1656 | |
Supl. 01 al 31 jul 2025 | 95 | 95 | 189 | |
Supl. 01 ago – 30 sept 2025 | 21 | 21 | 41 | |
Supl. 01 oct al 15 dic 2025 | 48 | 48 | 82 | |
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR | ||||
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ||||
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
Llegadas: Diarias
CATEGORÍA | CIUDAD | HOTEL |
TURISTA | Mendoza | Bohemia Boutique |
PRIMERA | NH Cordillera | |
SUPERIOR | Hilton |
Visitando 1 destino(s): Argentina.
Número de ID: -Trips not found!