TARIFAS EN USD POR PERSONA | ||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | MÍNIMO 2 PASAJEROS | |||
05 ENERO – 15 DICIEMBRE 2025 | ||||
CATEGORÍA | DBL | TPL | SGL | |
TURISTA | 1321 | 1245 | 2149 | |
Supl. 05 ene – 28 feb 2025 | 145 | 156 | 310 | |
Supl. 01 – 31 mar 2025 | 79 | 78 | 159 | |
Supl. 01 – 30 abr 2025 | 32 | 27 | 77 | |
Supl. 28 jun – 03 ago 2025 | 355 | 338 | 647 | |
Supl. 04 – 31 ago 2025 // 01 oct – 15 dic 2025 | 179 | 175 | 304 | |
Supl. 01 – 30 sept 2025 | 105 | 105 | 142 | |
PRIMERA | 1558 | 1503 | 2615 | |
Supl. 05 ene – 28 feb 2025 | 290 | 310 | 608 | |
Supl. 01 – 31 mar 2025 | 227 | 226 | 455 | |
Supl. 01 – 30 abr 2025 | 56 | 52 | 126 | |
Supl. 28 jun – 03 ago 2025 | 453 | 477 | 838 | |
Supl. 04 – 31 ago 2025 // 01 oct – 15 dic 2025 | 334 | 351 | 567 | |
Supl. 01 – 30 sept 2025 | 162 | 185 | 263 | |
SUPERIOR | 2103 | 2010 | 3705 | |
Supl. 05 ene – 28 feb 2025 | 352 | 345 | 718 | |
Supl. 01 – 31 mar 2025 | 259 | 255 | 532 | |
Supl. 28 jun – 03 ago 2025 | 690 | 641 | 1326 | |
Supl. 04 – 31 ago 2025 | 177 | 168 | 299 | |
Supl. 01 – 30 sept 2025 | 79 | 62 | 99 | |
Supl. 01 oct – 12 dic 2025 | 648 | 603 | 1203 | |
NO HAY TARIFA ESPECIAL PARA MENOR | ||||
NO APLICA EN FERIAS, CARNAVAL, SEMANA SANTA, NAVIDAD Y FIN DE AÑO | ||||
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO |
Llegadas: Diarias
CATEGORÍA | CIUDAD | HOTEL |
TURISTA | Buenos Aires | Waldorf |
Bariloche | Inrerlaken | |
Calafate | Los Canelos | |
PRIMERA | Buenos Aires | Argenta Tower |
Bariloche | Cacique Iyakal | |
Calafate | Kosten Aike | |
SUPERIOR | Buenos Aires | Intercontinental |
Bariloche | Alma del Lago | |
Calafate | Xelena |
Visitando 1 destino(s): Argentina.
Número de ID: -